Price & Volume
Recent Price | $7.69 |
Trade Date | 1/26/23 |
52 Week High | $18.73 |
52 Week Low | $5.42 |
5 Day Price Percent Change (%) | 24.84% |
4 Week Price Percent Change (%) | 22.65% |
26 Week Price Percent Change (%) | -33.99% |
52 Week Price Percent Change (%) | -47.54% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 100.10 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 6.68 |
Beta | 0.16 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv