Price & Volume
Recent Price | $8.22 |
Trade Date | 6/5/23 |
52 Week High | $13.44 |
52 Week Low | $5.28 |
5 Day Price Percent Change (%) | 8.87% |
4 Week Price Percent Change (%) | 16.10% |
26 Week Price Percent Change (%) | 2.37% |
52 Week Price Percent Change (%) | 4.71% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 100.84 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 9.80 |
Beta | 0.17 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv