Price & Volume
Recent Price | $5.75 |
Trade Date | 3/23/23 |
52 Week High | $18.73 |
52 Week Low | $5.42 |
5 Day Price Percent Change (%) | -13.14% |
4 Week Price Percent Change (%) | -20.69% |
26 Week Price Percent Change (%) | -42.79% |
52 Week Price Percent Change (%) | -65.28% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 78.86 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 3.34 |
Beta | 0.25 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv